Basisdaten der Gemeinde Kükels
Koordinaten: | 53° 54′ N, 10° 14′ O 53° 54′ N, 10° 14′ O |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Segeberg |
Amt: | Leezen |
Höhe: | 19 m ü. NHN |
Fläche: | 8,45 km2 |
Einwohner: | 449 (31. Dez. 2023)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 53 Einwohner je km2 |
Postleitzahl: | 23829 |
Vorwahl: | 04552 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 60 051 |
Adresse der Amtsverwaltung: | Hamburger Straße 28, 23816 Leezen |
Website: | www.gemeinde-kuekels.de |
Bürgermeister: | Hans Richter-Harder (WfK) |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCkels

