Basisdaten der Gemeinde Kükels
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Segeberg | |
Amt: | Leezen | |
Höhe: | 19 m ü. NHN | |
Fläche: | 8,45 km2 | |
Einwohner: | 459 (31. Dez. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 54 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 23829 | |
Vorwahl: | 04552 | |
Kfz-Kennzeichen: | SE | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 60 051 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Hamburger Straße 28, 23816 Leezen | |
Website: | www.kuekels.de | |
Bürgermeister: | Hans Richter-Harder (WfK) |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCkels